Todos os países, do mais tenso ao mais calmo
Toque em um país para entender o porquê. Atualizado em 05/11/2026.
| # | País | Estresse | Agora | Nível | Mês passado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito Oriente Médio | 92 | Crise | ▲ 3 em relação ao mês passado (89) | |
| 2 | Coreia do Sul Ásia e Pacífico | 86 | Crise | ▼ 9 em relação ao mês passado (95) | |
| 3 | EUA América do Norte | 84 | Crise | ▲ 38 em relação ao mês passado (46) | |
| 4 | África do Sul África | 74 | Tensão | ▲ 17 em relação ao mês passado (57) | |
| 5 | Israel Oriente Médio | 73 | Tensão | ▲ 13 em relação ao mês passado (60) | |
| 6 | Turquia Oriente Médio | 65 | Tensão | ▼ 4 em relação ao mês passado (69) | |
| 7 | China Ásia e Pacífico | 64 | Tensão | ▲ 12 em relação ao mês passado (52) | |
| 8 | Brasil América Latina | 61 | Tensão | ▲ 5 em relação ao mês passado (56) | |
| 9 | França Europa | 59 | Alerta | ▲ 14 em relação ao mês passado (45) | |
| 10 | Canadá América do Norte | 54 | Alerta | ▲ 12 em relação ao mês passado (42) | |
| 11 | Alemanha Europa | 50 | Alerta | ▲ 8 em relação ao mês passado (42) | |
| 12 | Reino Unido Europa | 48 | Alerta | ▲ 16 em relação ao mês passado (32) | |
| 13 | Austrália Ásia e Pacífico | 48 | Alerta | ▲ 16 em relação ao mês passado (32) | |
| 14 | México América Latina | 42 | Alerta | ▼ 6 em relação ao mês passado (48) | |
| 15 | Argentina América Latina | 38 | Atenção | ▼ 11 em relação ao mês passado (49) | |
| 16 | Índia Ásia e Pacífico | 38 | Atenção | ▼ 15 em relação ao mês passado (53) | |
| 17 | Hong Kong Ásia e Pacífico | 37 | Atenção | ▼ 27 em relação ao mês passado (64) | |
| 18 | Japão Ásia e Pacífico | 35 | Atenção | ▼ 33 em relação ao mês passado (68) | |
| 19 | Nigéria África | 32 | Atenção | ▼ 35 em relação ao mês passado (67) |
Como funciona: cada sinal é comparado com a história do próprio país (percentil 90 = mais tenso do que em 90% dos meses). O termômetro do país é a média dos sinais; o da região, a média dos países. Metodologia completa.