Todos os países, do mais tenso ao mais calmo
Toque em um país para entender o porquê. Atualizado em 05/11/2026.
| # | País | Estresse | Agora | Nível | Mês passado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito dados parciais (1 de 3) Oriente Médio | 92 | Crise | ▲ subiu 3 em relação ao mês passado (89) | |
| 2 | Coreia do Sul Ásia e Pacífico | 90 | Crise | ▼ caiu 5 em relação ao mês passado (95) | |
| 3 | EUA América do Norte | 84 | Crise | ▲ subiu 38 em relação ao mês passado (46) | |
| 4 | África do Sul África | 73 | Tensão | ▲ subiu 16 em relação ao mês passado (57) | |
| 5 | Israel Oriente Médio | 72 | Tensão | ▲ subiu 12 em relação ao mês passado (60) | |
| 6 | Turquia Oriente Médio | 65 | Tensão | ▼ caiu 4 em relação ao mês passado (69) | |
| 7 | China Ásia e Pacífico | 64 | Tensão | ▲ subiu 12 em relação ao mês passado (52) | |
| 8 | Japão Ásia e Pacífico | 63 | Tensão | ▼ caiu 5 em relação ao mês passado (68) | |
| 9 | Brasil América Latina | 61 | Tensão | ▲ subiu 5 em relação ao mês passado (56) | |
| 10 | França Europa | 58 | Alerta | ▲ subiu 13 em relação ao mês passado (45) | |
| 11 | Austrália Ásia e Pacífico | 56 | Alerta | ▲ subiu 24 em relação ao mês passado (32) | |
| 12 | Canadá América do Norte | 53 | Alerta | ▲ subiu 11 em relação ao mês passado (42) | |
| 13 | Alemanha Europa | 50 | Alerta | ▲ subiu 8 em relação ao mês passado (42) | |
| 14 | Reino Unido Europa | 49 | Alerta | ▲ subiu 17 em relação ao mês passado (32) | |
| 15 | México América Latina | 42 | Alerta | ▼ caiu 6 em relação ao mês passado (48) | |
| 16 | Argentina dados parciais (1 de 3) América Latina | 39 | Atenção | ▼ caiu 10 em relação ao mês passado (49) | |
| 17 | Índia Ásia e Pacífico | 38 | Atenção | ▼ caiu 15 em relação ao mês passado (53) | |
| 18 | Hong Kong Ásia e Pacífico | 37 | Atenção | ▼ caiu 27 em relação ao mês passado (64) | |
| 19 | Nigéria dados parciais (1 de 3) África | 30 | Atenção | ▼ caiu 37 em relação ao mês passado (67) |
Como funciona: cada sinal é comparado com a história do próprio país (percentil 90 = mais tenso do que em 90% dos meses). O termômetro do país é a média dos sinais; o da região, a média dos países. Metodologia completa.