Início › Cotações
Cotações: Ásia
Preços parciais das 13h53 de 06/11/2026 · fonte: Yahoo Finance
Seleção editorial: algumas das maiores empresas de cada setor em valor de mercado. Não é recomendação de compra ou venda.
Tecnologia
| Empresa | Preço | Dia | 30 dias | Tendência | Termômetro |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC2330último pregão 05/11 | NT$ 2.240,00 | caiu 0,88% no dia | caiu 13,35% em 30 dias | Termômetro Taiwan: 72 | |
| Samsung005930último pregão 05/11 | ₩ 201.500 | caiu 7,57% no dia | caiu 25,92% em 30 dias | Termômetro Coreia do Sul: 88 | |
| Tencent0700último pregão 05/11 | HK$ 430,40 | subiu 7,17% no dia | subiu 0,51% em 30 dias | Termômetro Hong Kong: 63 | |
| Sony6758último pregão 05/11 | ¥ 4.211 | subiu 7,07% no dia | subiu 11,76% em 30 dias | Termômetro Japão: 35 | |
| Alibaba9988último pregão 05/11 | HK$ 109,10 | subiu 8,45% no dia | subiu 0,83% em 30 dias | Termômetro Hong Kong: 63 |
Infraestrutura
| Empresa | Preço | Dia | 30 dias | Tendência | Termômetro |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi6501último pregão 05/11 | ¥ 4.772 | caiu 2,49% no dia | caiu 15,69% em 30 dias | Termômetro Japão: 35 | |
| Larsen & ToubroLT | ₹ 4.117,70 | subiu 1,67% no dia | subiu 11,24% em 30 dias | Termômetro Índia: 33 | |
| China State Construction601668último pregão 05/11 | CN¥ 4,65 | caiu 1,27% no dia | subiu 7,14% em 30 dias | Termômetro China: 59 | |
| China Mobile0941último pregão 05/11 | HK$ 81,30 | subiu 0,99% no dia | subiu 3,11% em 30 dias | Termômetro Hong Kong: 63 | |
| East Japan Railway9020último pregão 05/11 | ¥ 4.017 | subiu 7,09% no dia | subiu 21,91% em 30 dias | Termômetro Japão: 35 |
Commodities
| Empresa | Preço | Dia | 30 dias | Tendência | Termômetro |
|---|---|---|---|---|---|
| BHPBHP | A$ 57,62 | caiu 2,34% no dia | caiu 7,73% em 30 dias | Termômetro Austrália: 56 | |
| Reliance IndustriesRELIANCE | ₹ 1.320,00 | subiu 0,50% no dia | subiu 9,30% em 30 dias | Termômetro Índia: 33 | |
| PetroChina0857último pregão 05/11 | HK$ 10,36 | caiu 4,16% no dia | subiu 7,14% em 30 dias | Termômetro Hong Kong: 63 | |
| CNOOC0883último pregão 05/11 | HK$ 23,28 | caiu 2,10% no dia | caiu 0,68% em 30 dias | Termômetro Hong Kong: 63 | |
| Nippon Steel5401último pregão 05/11 | ¥ 666 | subiu 0,89% no dia | subiu 2,38% em 30 dias | Termômetro Japão: 35 |
Os preços se atualizam sozinhos a cada 30 segundos com a página aberta. Algumas bolsas chegam à fonte com atraso de até 15 minutos. A variação de 30 dias e a linha de tendência usam os fechamentos diários.